Actualizado el Mar, 7 May, 2024 a 11:40 A. M.
El interés aplicable para Bit2Me Loan dependerá de la denominación seleccionada, el plazo y el nivel que se posea de Space Center en el momento de la solicitud del préstamo como se muestra en la siguiente tabla:
USDT | ||||
<= 1 mes | >1 < 6 meses | > 6 < 12 meses | > 12 meses | |
Nivel 0 | 15,00% | 14,00% | 13,00% | 12,00% |
Nivel 1 | 14,50% | 13,50% | 12,50% | 11,50% |
Nivel 2 | 14,00% | 13,00% | 12,00% | 11,00% |
Nivel 3 | 13,50% | 12,50% | 11,50% | 10,50% |
Nivel 4 | 13,00% | 12,00% | 11,00% | 10,00% |
Nivel 5 | 12,50% | 11,50% | 10,50% | 9,50% |
Nivel 6 | 12,00% | 11,00% | 10,00% | 9,00% |
Nivel 7 | 11,00% | 10,00% | 9,00% | 8,00% |
USDC | ||||
<= 1 mes | >1 < 6 meses | > 6 < 12 meses | > 12 meses | |
Nivel 0 | 15,00% | 14,00% | 13,00% | 12,00% |
Nivel 1 | 14,50% | 13,50% | 12,50% | 11,50% |
Nivel 2 | 14,00% | 13,00% | 12,00% | 11,00% |
Nivel 3 | 13,50% | 12,50% | 11,50% | 10,50% |
Nivel 4 | 13,00% | 12,00% | 11,00% | 10,00% |
Nivel 5 | 12,50% | 11,50% | 10,50% | 9,50% |
Nivel 6 | 12,00% | 11,00% | 10,00% | 9,00% |
Nivel 7 | 11,00% | 10,00% | 9,00% | 8,00% |
EURT | ||||
<= 1 mes | >1 < 6 meses | > 6 < 12 meses | > 12 meses | |
Nivel 0 | 17,00% | 16,00% | 15,00% | 14,00% |
Nivel 1 | 16,50% | 15,50% | 14,50% | 13,50% |
Nivel 2 | 16,00% | 15,00% | 14,00% | 13,00% |
Nivel 3 | 15,50% | 14,50% | 13,50% | 12,50% |
Nivel 4 | 15,00% | 14,00% | 13,00% | 12,00% |
Nivel 5 | 14,50% | 13,50% | 12,50% | 11,50% |
Nivel 6 | 14,00% | 13,00% | 12,00% | 11,00% |
Nivel 7 | 13,00% | 12,00% | 11,00% | 10,00% |
¿Ha sido útil esta respuesta? Sí No
Enviar comentario