Aggiornato il Lun, 3 Lug, 2023 alle 3:37 PM
Le nostre Tariffe di Bit2Me PRO si adattano alle tue esigenze a un prezzo molto competitivo.
Tariffe applicabili alle seguenti coppie: Cripto/USDT y Cripto/EURO
Volume minimo 30 giorni | Volume massimo 30 giorni | Taker | Maker |
0 € | 2.000 € | 0,60% | 0,50% |
2.000 € | 50.000 € | 0,30% | 0,20% |
50.000 € | 250.000 € | 0,26% | 0,16% |
250.000€ | 500.000 € | 0,16% | 0,08% |
500.000 € | 1.000.000 € | 0,15% | 0,06% |
1.000.000 € | 5.000.000 € | 0,14% | 0,04% |
5.000.000 € | 25.000.000 € | 0,13% | 0,03% |
25.000.000 € | 75.000.000 € | 0,12% | 0,02% |
75.000.000 € | 250.000.000 € | 0,11% | 0,01% |
250.000.000 € | 1.000.000.000 € | 0,10% | 0,00% |
Tariffe applicabili alle coppie Stablecoin/EURO
Volume minimo 30 giorni | Volume massimo 30 giorni | Maker | Taker |
0€ | 50.000€ | 0,20% | 0,20% |
50.000€ | 100.000€ | 0,16% | 0,16% |
100.000€ | 250.000€ | 0,12% | 0,12% |
250.000€ | 500.000€ | 0,08% | 0,08% |
500.000€ | 1.000.000€ | 0,04% | 0,04% |
1.000.000€ | 10.000.000€ | 0,02% | 0,02% |
10.000.000€ | 100.000.000€ | 0% | 0,01% |
100.000.000€ | ∞ | 0% | 0,001% |
Se hai dubbi sul significato di maker o taker, puoi consultare l'articolo Cosa sono i Makers e Takers? di Bit2Me Academy.
Questa risposta ti è stata utile? Sì No
Invia feedback