Zaktualizowano wt, 28 Sty, 2025 o 10:19 RANO
Nasze prowizje dostosowywane są do Twoich potrzeb i mają konkurencyjną cenę.
Prowizje stosowane w parze: Krypto/USDT y Krypto/EURO.
Wolumen w ciągu 30 dni | Maker | Taker |
---|---|---|
0€ - 50.000€ | 0.16% | 0.26% |
50.001€ - 100.000€ | 0.14% | 0.24% |
100.001€ - 250.000€ | 0.12% | 0.22% |
250.001€ - 500.000€ | 0.10% | 0.20% |
500.001€ - 1.000.000€ | 0.08% | 0.18% |
1.000.001€ - 2.500.000€ | 0.06% | 0.16% |
2.500.001€ - 5.000.000€ | 0.04% | 0.14% |
5.000.001€ - 10.000.000€ | 0.02% | 0.12% |
10.000.000€ - ∞ | 0% | 0.10% |
Prowizje stosowane w parze USDC/EURO, USDT/EURO.
Volumen mínimo 30 días | Volumen máximo 30 días | Maker | Taker |
0€ | 1.000.000.000 € | 0% | 0,01% |
Jeśli nie wiesz, co to jest maker o taker możesz sprawdzić informacje w artykule Co oznacza Maker i Taker? w Bit2Me Academy
Czy ta odpowiedź była pomocna? Tak Nie
Wyślij opinię