Aggiornato il Gio, 5 Set, 2024 alle 5:58 PM
L'interesse applicabile per il Bit2Me Loan dipende dalla denominazione selezionata, dal periodo e dal livello di Space Center al momento della richiesta del prestito come mostrato nella seguente tabella:
USDT | ||||
<= 1 mese | >1 < 6 mesi | > 6 < 12 mesi | > 12 mesi | |
Livello 0 | 15,00% | 14,00% | 13,00% | 12,00% |
Livello 1 | 14,50% | 13,50% | 12,50% | 11,50% |
Livello 2 | 14,00% | 13,00% | 12,00% | 11,00% |
Livello 3 | 13,50% | 12,50% | 11,50% | 10,50% |
Livello 4 | 13,00% | 12,00% | 11,00% | 10,00% |
Livello 5 | 12,50% | 11,50% | 10,50% | 9,50% |
Livello 6 | 12,00% | 11,00% | 10,00% | 9,00% |
Livello 7 | 11,00% | 10,00% | 9,00% | 8,00% |
USDC | ||||
<= 1 mese | >1 < 6 mesi | > 6 < 12 mesi | > 12 mesi | |
Livello 0 | 15,00% | 14,00% | 13,00% | 12,00% |
Livello 1 | 14,50% | 13,50% | 12,50% | 11,50% |
Livello 2 | 14,00% | 13,00% | 12,00% | 11,00% |
Livello 3 | 13,50% | 12,50% | 11,50% | 10,50% |
Livello 4 | 13,00% | 12,00% | 11,00% | 10,00% |
Livello 5 | 12,50% | 11,50% | 10,50% | 9,50% |
Livello 6 | 12,00% | 11,00% | 10,00% | 9,00% |
Livello 7 | 11,00% | 10,00% | 9,00% | 8,00% |
EURT | ||||
<= 1 mese | >1 < 6 mesi | > 6 < 12 mesi | > 12 mesi | |
Livello 0 | 17,00% | 16,00% | 15,00% | 14,00% |
Livello 1 | 16,50% | 15,50% | 14,50% | 13,50% |
Livello 2 | 16,00% | 15,00% | 14,00% | 13,00% |
Livello 3 | 15,50% | 14,50% | 13,50% | 12,50% |
Livello 4 | 15,00% | 14,00% | 13,00% | 12,00% |
Livello 5 | 14,50% | 13,50% | 12,50% | 11,50% |
Livello 6 | 14,00% | 13,00% | 12,00% | 11,00% |
Livello 7 | 13,00% | 12,00% | 11,00% | 10,00% |
Questa risposta ti è stata utile? Sì No
Invia feedback