Atualizado em Sex, 3 Mai, 2024 na (o) 4:35 PM
Moeda | Tipo | Rede |
ADA | Crypto | Cardano |
BTC | Crypto | Bitcoin |
ETH | Crypto | Ethereum |
LTC | Crypto | Litecoin |
BCH | Crypto | Bitcoin Cash |
XRP | Crypto | Ripple |
USDT | Crypto | Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon |
USDC | Crypto | Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon |
TRX | Crypto | Tron |
EUR | Fiat | - |
USD | Fiat | - |
Moeeda | Rede | Confirmações |
ADA | Cardano | 2 confirmações até 100 EUR 5 confirmações desde 100 até 1000 EUR 8 confirmações desde 1000 até 5000 EUR 18 confirmações desde 5000 EUR |
BTC | Bitcoin | Até 200 EUR: 1 confirmação 200-1000 EUR: 2 confirmações 1000-5000 EUR: 3 confirmações Maior a 5000 EUR: 6 confirmações |
BTC | Lightning Network | Instantâneo |
ETH, USDC, USDT | Ethereum | Até 100 EUR: 1 confirmação 100-500 EUR: 2 confirmações 500-1000 EUR: 3 confirmações 1000-5000 EUR: 5 confirmações Maior a 5000 EUR: 8 confirmações |
USDC, USDT | Binance Smart Chain | Bitcoin Cash |
USDC, USDT | Polygon | Até 100 EUR: 3 confirmações 100-500 EUR: 5 confirmaçõess 500-1000 EUR: 7 confirmações 1000-5000 EUR: 10 confirmações Maior a 5000 EUR: 20 confirmações |
BCH | Bitcoin Cash | Até 200 EUR: 2 confirmações 200- 1000 EUR: 3 confirmações 1000- 5000 EUR: 4 confirmações |
LTC | Litecoin | Até 200 EUR: 1 confirmação 200- 1000 EUR: 2 confirmações 1000- 5000 EUR: 3 confirmações Maior a 5000 EUR: 6 confirmações |
XRP | Ripple | 1 confirmação |
TRX | Tron | Até 100 EUR: 5 confirmações 100-1000 EUR: 9 confirmações Maior a 1000 EUR: 20 confirmações |
Nome | Rede | Quantidade mínima (EUR) |
ADA | Cardano | 0,5€ |
BTC | Bitcoin | 0.5€ |
ETH | Ethereum | 3,5€ |
USDT | Ethereum | 5,5€ |
USDT | Binance Smart Chain | 0,5€ |
USDT | Polygon | 0,5€ |
USDC | Binance Smart Chain | 0,5€ |
USDC | Ethereum | 5,5€ |
BCH | Bitcoin Cash | 0,5€ |
LTC | Litecoin | 0,5€ |
XRP | Ripple | 0,5€ |
TRX | Tron | 1,5€ |
Isso foi útil para você? Sim Não
Enviar feedback