Perché il mio ordine di acquisto/vendita non è stato eseguito su Bit2Me PRO?
Aggiornato il
Mar, 17 Set, 2024 alle 4:39 PM
Un ordine di acquisto/vendita di tipo Market programmato in Bit2Me PRO potrebbe non essere eseguito e potrebbe essere annullato. Questo perché in Bit2Me proteggiamo l'utente evitando che vengano eseguiti ordini a un prezzo molto diverso da quello programmato a causa di uno slippage o spostamento del mercato, cosa che accade nei mercati con poca liquidità o molto volatili.
Quando esiste un differenziale tra offerta e domanda insolitamente ampio, Bit2Me PRO annullerà l'ordine di mercato come misura preventiva.
Se i tuoi ordini di tipo market sono in corso di cancellazione, puoi programmare ordini di tipo limit per poter specificare un prezzo che sei disposto ad accettare.
Se i tuoi ordini di tipo limit non vengono eseguiti velocemente come vorresti, ti consigliamo di aumentare il prezzo limite (per gli ordini di acquisto) o abbassarlo (per gli ordini di vendita).
Di seguito ti indichiamo i limiti in ciascuna delle coppie disponibili in PRO. Se il valore di quotazione della criptovaluta in cui hai creato l'ordine di tipo Market registra una variazione della percentuale indicata di seguito, l'ordine verrà automaticamente cancellato come misura preventiva:
PARI | % VARIAZIONE MASSIMA CONSENTITA |
1INCH/EUR | 12.50% |
AAVE/EUR | 7.50% |
ACA/EUR | 15.00% |
ADA/EUR | 7.50% |
ADA/USDT | 7.50% |
ALGO/EUR | 7.50% |
ALGO/USDT | 15.00% |
ANKR/EUR | 10.00% |
ANT/EUR | 10.00% |
APE/EUR | 10.00% |
APE/USDT | 15.00% |
API3/EUR | 12.50% |
APT/EUR | 15.00% |
ARB/EUR | 10.00% |
ASTR/EUR | 12.50% |
ATOM/EUR | 7.50% |
ATOM/USDT | 15.00% |
AUDIO/EUR | 15.00% |
AVAX/EUR | 7.50% |
AVAX/USDT | 15.00% |
AXS/EUR | 7.50% |
B2M/EUR | 10% |
B2M/USDT | 10% |
B3X/USDT | ~0,50% |
BADGER/EUR | 12.50% |
BAL/EUR | 12.50% |
BAND/EUR | 12.50% |
BAT/EUR | 7.50% |
BCH/EUR | 7.50% |
BCH/USDT | 10.00% |
BLUR/EUR | 15.00% |
BNC/EUR | 15.00% |
BNT/EUR | 12.50% |
BOBA/EUR | 15.00% |
BTC/EUR | 15.00% |
BTC/USD | 15.00% |
BTC/USDT | 5.00% |
BTEX/EUR | 10% |
CCD/USDT | |
CELR/EUR | 15.00% |
CHZ/EUR | 10.00% |
COMP/EUR | 10.00% |
COTI/EUR | 12.50% |
CQT/EUR | 15.00% |
CRV/EUR | 10.00% |
CSPR/USDT | ~0,50% |
CTSI/EUR | 12.50% |
CVC/EUR | 15.00% |
CVX/EUR | 15.00% |
CYBER/USDT | ~0,50% |
DAI/EUR | 2.50% |
DAI/USDT | 2.50% |
DAO/USDT | ~0,50% |
DASH/EUR | 7.50% |
DOGE/EUR | 5.00% |
DOGE/USDT | |
DOT/EUR | 5.00% |
DOT/USDT | 7.50% |
DYDX/EUR | 10.00% |
ECS/USDT | 10% |
ENJ/EUR | 10.00% |
ENS/EUR | 15.00% |
EOS/EUR | 7.50% |
EOS/USDT | 10.00% |
ETC/EUR | 7.50% |
ETH/EUR | 5.00% |
ETH/USDT | 5.00% |
EUROE/EUR | 10% |
EURT/EUR | |
EURT/USDT | |
EWT/EUR | 10.00% |
FET/EUR | 15.00% |
FIDA/EUR | 15.00% |
FIL/EUR | 7.50% |
FLOW/EUR | 7.50% |
FTM/EUR | 15.00% |
GALA/EUR | 15.00% |
GFAL/USDT | 10% |
GHST/EUR | 12.50% |
GLMR/EUR | 10.00% |
GMT/EUR | 12.50% |
GMX/USDT | ~0,50% |
GNO/EUR | 12.50% |
GRT/EUR | 7.50% |
HBAR/USDT | ~0,50% |
ICX/EUR | 10.00% |
IDEX/EUR | 15.00% |
IMX/EUR | 15.00% |
INJ/EUR | 10.00% |
JASMY/EUR | 15.00% |
JUNO/EUR | 15.00% |
KAR/EUR | 12.50% |
KAVA/EUR | 7.50% |
KEEP/EUR | 12.50% |
KEY/EUR | 15.00% |
KILT/EUR | 12.50% |
KIN/EUR | 12.50% |
KINT/EUR | 12.50% |
KNC/EUR | 10.00% |
KSM/EUR | 7.50% |
LAI/USDT | ~0,50% |
LDO/EUR | 10.00% |
LINK/EUR | 5.00% |
LINK/USDT | 7.50% |
LMWR/EUR | 15.00% |
LOOKS/USDT | ~0,50% |
LPT/EUR | 12.50% |
LRC/EUR | 10.00% |
LSK/EUR | 12.50% |
LTC/EUR | 5.00% |
LTC/USDT | 7.50% |
MANA/EUR | 7.50% |
MANA/USDT | 15.00% |
MASK/EUR | 15.00% |
MATIC/EUR | 5.00% |
MATIC/USDT | 15.00% |
MINA/EUR | 10.00% |
MIR/EUR | 12.50% |
MKR/EUR | 10.00% |
MLN/EUR | 10.00% |
MNGO/EUR | 15.00% |
MOVR/EUR | 10.00% |
NANO/EUR | 15.00% |
NEAR/EUR | 15.00% |
NMR/EUR | 15.00% |
OCEAN/EUR | 10.00% |
OGN/EUR | 12.50% |
OMG/EUR | 10.00% |
ONE/USDT | ~0,50% |
OP/EUR | 10.00% |
ORCA/EUR | 15.00% |
OXT/EUR | 10.00% |
OXY/EUR | 12.50% |
PAXG/EUR | 7.50% |
PEPE/EUR | 15.00% |
PERP/EUR | 12.50% |
PHA/EUR | 15.00% |
PRIMAL/USDT | ~0,50% |
QNT/EUR | 15.00% |
QTUM/EUR | 10.00% |
RARI/EUR | 10.00% |
RAY/EUR | 12.50% |
REN/EUR | 12.50% |
REQ/EUR | 15.00% |
RND/USDT | 10% |
RNT/USDT | 10% |
RPL/EUR | 15.00% |
RUNE/EUR | 12.50% |
SAND/EUR | 7.50% |
SBR/EUR | 15.00% |
SC/EUR | 10.00% |
SCRT/EUR | 15.00% |
SDN/EUR | 12.50% |
SHIB/EUR | 10.00% |
SHIB/USDT | 15.00% |
SNX/EUR | 10.00% |
SOL/EUR | 5.00% |
SOL/USDT | 15.00% |
SRM/EUR | 12.50% |
STEP/EUR | 15.00% |
STORJ/EUR | 10.00% |
STX/EUR | 15.00% |
SUI/EUR | 10.00% |
SUPER/EUR | 12.50% |
SUSHI/EUR | 12.50% |
TIA/EUR | 10.00% |
TON/USDT | ~0,50% |
TRX/EUR | 7.50% |
TXAU/EUR | 10% |
UMA/EUR | 15.00% |
UNI/EUR | 7.50% |
UNIBOT/USDT | ~0,50% |
USDC/EUR | 2.50% |
USDC/USDT | 2.50% |
USDT/EUR | 2.50% |
WAVES/EUR | 7.50% |
WAXL/USDT | ~0,50% |
WEMIX/USDT | ~0,50% |
WLD/USDT | ~0,50% |
XAUT/USDT | |
XCN/EUR | 15.00% |
XLM/EUR | 7.50% |
XMR/EUR | 7.50% |
XMR/USDT | 15.00% |
XPLA/USDT | ~0,50% |
XRP/EUR | 5.00% |
XRP/USDT | 7.50% |
XTZ/EUR | 7.50% |
YFI/EUR | 10.00% |
ZEC/EUR | 7.50% |
ZRX/EUR | 12.50% |
Questa risposta ti è stata utile?
Sì
No
Invia feedback Siamo spiacenti di non essere riusciti ad aiutarti. Aiutaci a migliorare questo articolo con il tuo feedback.