Aktualisiert am Mo, 3 Jul, 2023 um 3:38 NACHMITTAGS
Unsere Gebühren sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten, und das zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis.
Gebühren für Cripto/USDT y Cripto/EURO-Paare.
Mindestvolumen 30 Tage | Maximales Volumen 30 Tage | Maker | Taker |
---|---|---|---|
0€ | 2.000 € | 0.60% | 0.50% |
2.000€ | 50.000 € | 0.30% | 0.20% |
50.000 € | 250.000 € | 0.26% | 0.08% |
250.000 € | 500.000 € | 0.15% | 0.06% |
500.000 € | 1.000.000 € | 0.14% | 0.04% |
1.000.000 € | 5.000.000 € | 0.13% | 0.03% |
5.000.000 € | 25.000.000 € | 0.12% | 0.02% |
25.000.000€ | 75.000.000 € | 0.11% | 0.01% |
75.000.000€ | 1.000.000.000 € | 0.10% | 0.00% |
Gebühren für USDC/EURO, USDT/EURO-Paare.
Mindestvolumen 30 Tage | Maximales Volumen 30 Tage | Maker | Taker |
0€ | 50.000€ | 0,20% | 0,20% |
50.000€ | 100.000€ | 0,16% | 0,16% |
100.000€ | 250.000€ | 0,12% | 0,12% |
250.000€ | 500.000€ | 0,08% | 0,08% |
500.000€ | 1.000.000€ | 0,04% | 0,04% |
1.000.000€ | 10.000.000€ | 0,02% | 0,02% |
10.000.000€ | 100.000.000€ | 0% | 0,01% |
100.000.000€ | ∞ | 0% | 0,001% |
Falls Sie noch Zweifel an der Bedeutung von Maker oder Taker haben, können Sie den Artikel What are Makers and Takers? von Bit2Me Academy lesen.
War diese Antwort hilfreich? Ja Nein
Feedback senden